Açıklama
| Maksimum saha performansı (m²/sa) | 60 – 75 |
| Hava debisi (l/s) | 74 |
| Vakum gücü (mbar/kPa) | 254 / 25,4 |
| Püskürtme düzeyi (l/dk) | 3 |
| Püskürtme basıncı (Bar) | 4 |
| Temiz / Kirli su tankı (l) | 30 / 15 |
| Fan gücü (W) | 1200 |
| Pompa gücü (W) | 70 |
| Gerilim / Volt (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Aksesuarsız ağırlık (kg) | 26 |
| Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 580 x 460 x 930 |


