Açıklama
Teknik özellikler
Teknik veriler
| Motor gücü (kW) (kW) | 1 |
| Gövde/çerçeve | Plastik rotasyon gövdesi |
| …tarafından test edilmiştir | CE |
| Kablo uzunluğu (m) | 5,5 |
| Hava basıncı (Bar/MPa) | 0,7 – 10 / 0,07 – 1 |
| Hava kalitesi | Kuru ve yağsız |
| Hava akışı (m³/dk) | 0,07 – 0,8 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | 95 |
| Kuru buz tanecikleri (çapı) (mm) | 2,5 |
| Kuru buz tüketimi (kg/sa) | 2 – 8 |
| Sıvı CO2 tüketimi (kg/sa) | 20 – 60 |
| Faz sayısı (Fh) | 1 |
| Frekans (Hz) | 50 – 60 |
| Motor Gücü (V) | 220 – 230 |
| Aksesuarsız ağırlık (kg) | 92 |
| Aksesuarlı ağırlık (kg) | 103,6 |
| Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 870 x 450 x 970 |
Scope of supply
- Düz jet nozül, kısa
- Elektrikli kontrol kablolu püskürtme hortumu ve bağlantı kaplinleri
- Ergonomik püskürtme tabancası
Ekipman
- “Sadece hava” veya “buz ve hava” şalteri
- Elektronik kontrol





