Açıklama
Özellikler ve faydalar
KART (Karcher İleri Sürüş Teknolojisi) ile +/– 200° dönebilen fırça başlığı. Köşelerin temizliği için kolay kullanım.
Sürdürülebilir: %30 geri dönüştürülmüş malzeme ve eco!efficiency modu.
Yüksek performanslı lityum-iyon akü
Kompakt ürün
Çok düşük makine ağırlığı
Katlanabilir tutma kolu
Yüksekliği tutma kolu üzerinden ayarlanabilir
Yüksek performanslı dahili şarj
Rulo fırça teknolojisi
Vakum fonksiyonu
Teknik özellikler
Teknik veriler
| Yakıt Tipi | Akü |
| Sürüş tahrik sistemi | Fırça dönüşüyle ilerleme |
| Çalışma genişliği, fırça (mm) | 350 |
| Çalışma genişliği, vakum (mm) | 450 |
| Temiz / Kirli su tankı (l) | 12 / 12 |
| Saha performansı (teorik) (m²/sa) | 1400 |
| Saha performansı (uygulama) (m²/sa) | 1050 |
| Akü tipi | Li-Ion |
| Akü (V/Ah) | 25,2 / 21 |
| Akü çalışma süresi (sa) | max. 1,5 |
| Batarya şarj süresi (sa) | approx. 2,7 |
| Batarya şarj cihazı için güç kaynağı (V/Hz) | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Fırça dönüş hızı (rpm) | 700 – 1500 |
| Fırça temas basıncı (g/cm²/kg) | 80 – 150 / 6 – 12 |
| Koridor dönüş genişliği (mm) | 1050 |
| Su tüketimi (l/dk) | 1 |
| Ses seviyesi (dB(A)) | max. 65 |
| Motor değerleri (W) | 500 |
| Renk | antrasit |
| İzin verilen toplam ağırlık (kg) | 48 |
| Aksesuarsız ağırlık (kg) | 36 |
| Boyutlar (U x G x Y) (mm) | 930 x 420 x 1100 |
Scope of supply
- Mikrofiber ped: 1 Parça(lar)
- Akü ve şarj cihazı monte edilmiştir
- Taşıma Tekerlekleri
- Düz emiş başlığı: 1 Parça(lar)
Ekipman
- 2 tank sistemi
- Ayarlanabilir temas basıncı






